متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.416 % | 7518 | 08/02/2023 | 09/02/2023 |
2.424 % | 8598 | 07/02/2023 | 08/02/2023 |
2.390 % | 10509 | 06/02/2023 | 07/02/2023 |
2.418 % | 7014 | 03/02/2023 | 06/02/2023 |
2.416 % | 7403 | 02/02/2023 | 03/02/2023 |
2.453 % | 13430 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
2.448 % | 13204 | 31/01/2023 | 01/02/2023 |
2.447 % | 11445 | 30/01/2023 | 31/01/2023 |
2.428 % | 9978 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
2.405 % | 9190 | 26/01/2023 | 27/01/2023 |
بحث