متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.915 % | 8403 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
2.934 % | 10234 | 26/04/2023 | 27/04/2023 |
2.914 % | 10372 | 25/04/2023 | 26/04/2023 |
2.918 % | 5475 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
2.915 % | 4747 | 20/04/2023 | 21/04/2023 |
2.923 % | 10887 | 19/04/2023 | 20/04/2023 |
2.924 % | 12414 | 18/04/2023 | 19/04/2023 |
2.857 % | 13983 | 17/04/2023 | 18/04/2023 |
2.933 % | 10088 | 14/04/2023 | 17/04/2023 |
2.926 % | 10431 | 13/04/2023 | 14/04/2023 |
بحث