متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.919 % | 11952 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
| 2.914 % | 12752 | 07/06/2023 | 08/06/2023 |
| 2.927 % | 13056 | 06/06/2023 | 07/06/2023 |
| 2.925 % | 9897 | 05/06/2023 | 06/06/2023 |
| 2.936 % | 12505 | 02/06/2023 | 05/06/2023 |
| 2.945 % | 11431 | 01/06/2023 | 02/06/2023 |
| 2.945 % | 10928 | 31/05/2023 | 01/06/2023 |
| 2.915 % | 10988 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
| 2.897 % | 17434 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
| 2.905 % | 16467 | 26/05/2023 | 29/05/2023 |
بحث








