متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.448 % | 13204 | 31/01/2023 | 01/02/2023 |
| 2.447 % | 11445 | 30/01/2023 | 31/01/2023 |
| 2.428 % | 9978 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 2.405 % | 9190 | 26/01/2023 | 27/01/2023 |
| 2.414 % | 9646 | 25/01/2023 | 26/01/2023 |
| 2.417 % | 9351 | 24/01/2023 | 25/01/2023 |
| 2.409 % | 9184 | 23/01/2023 | 24/01/2023 |
| 2.413 % | 8918 | 20/01/2023 | 23/01/2023 |
| 2.417 % | 8567 | 19/01/2023 | 20/01/2023 |
| 2.417 % | 9770 | 18/01/2023 | 19/01/2023 |
بحث








