متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.422 % | 7607 | 07/12/2021 | 08/12/2021 |
1.391 % | 8374 | 06/12/2021 | 07/12/2021 |
1.419 % | 7077 | 03/12/2021 | 06/12/2021 |
1.420 % | 6490 | 02/12/2021 | 03/12/2021 |
1.429 % | 7336 | 01/12/2021 | 02/12/2021 |
1.441 % | 6004 | 30/11/2021 | 01/12/2021 |
1.425 % | 8242 | 29/11/2021 | 30/11/2021 |
1.416 % | 8365 | 26/11/2021 | 29/11/2021 |
1.410 % | 10128 | 25/11/2021 | 26/11/2021 |
1.408 % | 10972 | 24/11/2021 | 25/11/2021 |
بحث