متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.414 % | 11197 | 25/10/2021 | 26/10/2021 |
1.421 % | 8802 | 22/10/2021 | 25/10/2021 |
1.411 % | 8289 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
1.418 % | 7659 | 18/10/2021 | 21/10/2021 |
1.354 % | 6656 | 15/10/2021 | 18/10/2021 |
1.407 % | 7062 | 14/10/2021 | 15/10/2021 |
1.436 % | 7179 | 13/10/2021 | 14/10/2021 |
1.430 % | 7287 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
1.440 % | 6998 | 11/10/2021 | 12/10/2021 |
1.442 % | 5072 | 08/10/2021 | 11/10/2021 |
بحث