أسعار الفائدة على الودائع
أبريل - 2023 | 2.43 % | 2.92 % |
مارس - 2023 | 2.49 % | 2.58 % |
فبراير - 2023 | 2.38 % | 2.62 % |
يناير - 2023 | 2.28 % | 2.87 % |
ديسمبر - 2022 | 2.24 % | 2.67 % |
نوفمبر - 2022 | 2.41 % | 2.63 % |
أكتوبر - 2022 | 2.08 % | 2.41 % |
سبتمبر - 2022 | 2.11 % | 2.39 % |
غشت - 2022 | 2.07 % | 2.39 % |
يوليو - 2022 | 2.04 % | 2.38 % |
يونيو - 2022 | 2.02 % | 2.34 % |
مايو - 2022 | 2.10 % | 2.45 % |
بحث