السوق القائمة بين البنوك دوليا
| غشت - 2025 | 102,988.25 | 
| يوليو - 2025 | 128,239.00 | 
| يونيو - 2025 | 95,673.00 | 
| مايو - 2025 | 97,215.00 | 
| أبريل - 2025 | 138,512.93 | 
| مارس - 2025 | 134,718.00 | 
| فبراير - 2025 | 110,025.49 | 
| يناير - 2025 | 160,073.41 | 
| ديسمبر - 2024 | 131,318.53 | 
| نوفمبر - 2024 | 144,545.20 | 
| Moyenne | 124,330.88 | 
    بحث
    
                            
                     
                                 
                             
                         
            




 
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
	                    
    
     
	                    
    
     
	                    
    
     
                         
                         
                        


