نتيجة عمليات تبادل أذينات الخزينة
| 
                                               Lignes de rachat
                                            | 
                                               Lignes de remplacement
                                            | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سـنتان | 17/11/2025 | 3.90 % | 770.00 | 770.00 | 30 سـنة | 14/02/2056 | 3.80 % | 100.51 % | 100.51 % | 787.00 | 100.29 % | 
| سـنتان | 16/02/2026 | 3.45 % | 5 سـنـوات | 14/04/2031 | 2.40 % | % | % | % | |||
| سـنتان | 16/02/2026 | 3.45 % | 10 سـنـوات | 14/05/2035 | 2.90 % | % | % | % | |||
| سـنتان | 16/02/2026 | 3.45 % | 15 سـنة | 16/07/2040 | 3.05 % | % | % | % | |||
| سـنتان | 16/02/2026 | 3.45 % | 20 سـنة | 21/08/2045 | 3.40 % | % | % | % | |||
| سـنتان | 16/02/2026 | 3.45 % | 97.30 | 97.30 | 30 سـنة | 14/02/2056 | 3.80 % | 100.51 % | 100.51 % | 98.50 | 100.05 % | 
| سـنتان | 17/11/2025 | 3.90 % | 30.00 | 5 سـنـوات | 14/04/2031 | 2.40 % | 99.40 % | 99.40 % | 100.22 % | ||
| سـنتان | 17/11/2025 | 3.90 % | 160.20 | 10 سـنـوات | 14/05/2035 | 2.90 % | 101.03 % | 101.03 % | 100.22 % | ||
| سـنتان | 17/11/2025 | 3.90 % | 15 سـنة | 16/07/2040 | 3.05 % | % | % | % | |||
| سـنتان | 17/11/2025 | 3.90 % | 20 سـنة | 21/08/2045 | 3.40 % | % | % | % | |||
| 5 سـنـوات | 20/10/2025 | 2.40 % | 513.00 | 5 سـنـوات | 14/04/2031 | 2.40 % | 99.06 % | 99.45 % | 100.01 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/10/2025 | 2.40 % | 80.10 | 10 سـنـوات | 14/05/2035 | 2.90 % | 101.20 % | 101.20 % | 100.01 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/10/2025 | 2.40 % | 650.00 | 15 سـنة | 16/07/2040 | 3.05 % | 99.55 % | 99.55 % | 100.01 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/10/2025 | 2.40 % | 200.00 | 20 سـنة | 21/08/2045 | 3.40 % | 100.76 % | 100.76 % | 100.01 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/10/2025 | 2.40 % | 331.40 | 191.40 | 30 سـنة | 14/02/2056 | 3.80 % | 99.42 % | 100.51 % | 193.20 | 100.50 % | 
| 5 سـنـوات | 20/04/2026 | 2.05 % | 13.00 | 5 سـنـوات | 14/04/2031 | 2.40 % | 99.40 % | 99.40 % | 99.91 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/04/2026 | 2.05 % | 50.00 | 10 سـنـوات | 14/05/2035 | 2.90 % | 101.03 % | 101.03 % | 99.91 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/04/2026 | 2.05 % | 150.00 | 15 سـنة | 16/07/2040 | 3.05 % | 99.56 % | 99.56 % | 99.91 % | ||
| 5 سـنـوات | 20/04/2026 | 2.05 % | 20 سـنة | 21/08/2045 | 3.40 % | % | % | % | |||
| 5 سـنـوات | 20/04/2026 | 2.05 % | 383.00 | 333.00 | 30 سـنة | 14/02/2056 | 3.80 % | 99.96 % | 100.51 % | 331.20 | 100.60 % | 
| 10 سـنـوات | 15/06/2026 | 3.50 % | 500.00 | 5 سـنـوات | 14/04/2031 | 2.40 % | 99.29 % | 99.29 % | 100.89 % | ||
| 10 سـنـوات | 15/06/2026 | 3.50 % | 10 سـنـوات | 14/05/2035 | 2.90 % | % | % | % | |||
| 10 سـنـوات | 15/06/2026 | 3.50 % | 15 سـنة | 16/07/2040 | 3.05 % | % | % | % | |||
| 10 سـنـوات | 15/06/2026 | 3.50 % | 20 سـنة | 21/08/2045 | 3.40 % | % | % | % | |||
| 10 سـنـوات | 15/06/2026 | 3.50 % | 84.30 | 84.30 | 30 سـنة | 14/02/2056 | 3.80 % | 100.51 % | 100.51 % | 84.80 | 99.62 % | 
    بحث
    
                            
                     
                                 
                             
                         
            




 
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
	                    
    
     
	                    
    
     
	                    
    
     
                         
                         
                        


