متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.228 % | 12603 | 24/11/2025 | 25/11/2025 |
| 2.227 % | 19749 | 21/11/2025 | 24/11/2025 |
| 2.214 % | 11738 | 20/11/2025 | 21/11/2025 |
| 2.239 % | 10554 | 19/11/2025 | 20/11/2025 |
| 2.185 % | 11665 | 17/11/2025 | 19/11/2025 |
| 2.250 % | 13418 | 14/11/2025 | 17/11/2025 |
| 2.242 % | 13509 | 13/11/2025 | 14/11/2025 |
| 2.250 % | 8261 | 12/11/2025 | 13/11/2025 |
| 2.250 % | 11182 | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
| 2.248 % | 12803 | 10/11/2025 | 11/11/2025 |
بحث








