متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.111 % | 28239 | 01/04/2026 | 02/04/2026 |
| 2.300 % | 18780 | 31/03/2026 | 01/04/2026 |
| 2.309 % | 13840 | 30/03/2026 | 31/03/2026 |
| 2.267 % | 17935 | 27/03/2026 | 30/03/2026 |
| 2.250 % | 13815 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| 2.238 % | 12007 | 25/03/2026 | 26/03/2026 |
| 2.198 % | 12361 | 24/03/2026 | 25/03/2026 |
| 2.250 % | 9453 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
| 2.043 % | 14354 | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2.119 % | 16291 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
بحث








