متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.250 % | 10204 | 04/11/2025 | 05/11/2025 |
| 2.250 % | 15310 | 03/11/2025 | 04/11/2025 |
| 2.250 % | 12214 | 31/10/2025 | 03/11/2025 |
| 2.250 % | 11428 | 30/10/2025 | 31/10/2025 |
| 2.116 % | 15168 | 29/10/2025 | 30/10/2025 |
| 2.143 % | 18525 | 28/10/2025 | 29/10/2025 |
| 2.161 % | 11489 | 27/10/2025 | 28/10/2025 |
| 2.191 % | 8376 | 24/10/2025 | 27/10/2025 |
| 2.232 % | 9308 | 23/10/2025 | 24/10/2025 |
| 2.243 % | 10339 | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
بحث








