متوسط أسعار الفائدة المرجحة الشهرية لإصدارات الخزينة
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر - 2025 | - | 2.086 % | 2.191 % | 2.378 % | 2.570 % | - | 3.133 % | - | 3.749 % | 
| سبتمبر - 2025 | 1.676 % | - | 1.994 % | 2.247 % | 2.414 % | 2.728 % | 3.067 % | 3.298 % | 3.749 % | 
| غشت - 2025 | 1.680 % | 1.939 % | 2.022 % | 2.241 % | 2.406 % | 2.718 % | 3.074 % | 3.331 % | - | 
| يوليو - 2025 | - | - | 2.051 % | 2.240 % | 2.338 % | - | 3.079 % | 3.340 % | 3.738 % | 
| يونيو - 2025 | 1.775 % | - | 1.753 % | 2.049 % | 2.350 % | 2.665 % | 2.985 % | 3.328 % | 3.724 % | 
| مايو - 2025 | - | 2.000 % | 2.084 % | 2.213 % | 2.442 % | 2.843 % | 3.145 % | 3.448 % | - | 
| أبريل - 2025 | - | 2.180 % | 2.231 % | 2.328 % | 2.577 % | 2.887 % | 3.221 % | 3.501 % | 3.858 % | 
| مارس - 2025 | 2.200 % | 2.390 % | 2.543 % | 2.578 % | 2.844 % | 3.166 % | 3.453 % | - | - | 
| فبراير - 2025 | 2.323 % | 2.431 % | 2.600 % | 2.621 % | 2.841 % | 3.145 % | - | 3.715 % | - | 
| يناير - 2025 | 2.280 % | 2.540 % | 2.482 % | 2.599 % | 2.817 % | 3.197 % | 3.450 % | 3.746 % | 4.221 % | 
    بحث
    
                            
                     
                                 
                             
                         
            




 
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
	                    
    
     
	                    
    
     
	                    
    
     
                         
                         
                        


