متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.206 % | 11701 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
| 2.224 % | 9985 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| 2.199 % | 11712 | 09/06/2026 | 10/06/2026 |
| 2.201 % | 11481 | 08/06/2026 | 09/06/2026 |
| 2.206 % | 11746 | 05/06/2026 | 08/06/2026 |
| 2.213 % | 11530 | 04/06/2026 | 05/06/2026 |
| 2.192 % | 11084 | 03/06/2026 | 04/06/2026 |
| 2.240 % | 11600 | 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| 2.250 % | 9136 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
| 2.250 % | 11362 | 26/05/2026 | 01/06/2026 |
بحث








