متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.116 % | 15168 | 29/10/2025 | 30/10/2025 |
| 2.143 % | 18525 | 28/10/2025 | 29/10/2025 |
| 2.161 % | 11489 | 27/10/2025 | 28/10/2025 |
| 2.191 % | 8376 | 24/10/2025 | 27/10/2025 |
| 2.232 % | 9308 | 23/10/2025 | 24/10/2025 |
| 2.243 % | 10339 | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
| 2.225 % | 17876 | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
| 2.218 % | 18143 | 20/10/2025 | 21/10/2025 |
| 2.234 % | 9255 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
| 2.192 % | 9597 | 16/10/2025 | 17/10/2025 |
بحث








