أسعار الفائدة على الودائع
سبتمبر - 2024 | 2.92 % | 2.52 % |
غشت - 2024 | 2.73 % | 2.53 % |
يوليو - 2024 | 2.67 % | 2.74 % |
يونيو - 2024 | 2.77 % | 3.20 % |
مايو - 2024 | 2.51 % | 3.03 % |
أبريل - 2024 | 2.40 % | 2.96 % |
مارس - 2024 | 2.38 % | 2.82 % |
فبراير - 2024 | 2.65 % | 2.95 % |
يناير - 2024 | 2.59 % | 2.81 % |
ديسمبر - 2023 | 2.60 % | 3.05 % |
نوفمبر - 2023 | 2.37 % | 2.65 % |
أكتوبر - 2023 | 2.44 % | 2.88 % |
بحث