أسعار الفائدة على الودائع
أكتوبر - 2023 | 2.44 % | 2.88 % |
سبتمبر - 2023 | 2.52 % | 2.49 % |
غشت - 2023 | 2.37 % | 2.53 % |
يوليو - 2023 | 2.65 % | 2.86 % |
يونيو - 2023 | 2.41 % | 2.85 % |
مايو - 2023 | 2.50 % | 3.14 % |
أبريل - 2023 | 2.43 % | 2.92 % |
مارس - 2023 | 2.49 % | 2.58 % |
فبراير - 2023 | 2.38 % | 2.62 % |
يناير - 2023 | 2.28 % | 2.87 % |
ديسمبر - 2022 | 2.24 % | 2.67 % |
نوفمبر - 2022 | 2.41 % | 2.63 % |
بحث