Rates on term deposits
March - 2025 | 2.78 % | 2.87 % |
February - 2025 | 2.58 % | 2.80 % |
January - 2025 | 2.23 % | 2.67 % |
December - 2024 | 2.33 % | 3.00 % |
November - 2024 | 2.35 % | 2.74 % |
October - 2024 | 2.68 % | 2.89 % |
September - 2024 | 2.92 % | 2.52 % |
August - 2024 | 2.73 % | 2.53 % |
July - 2024 | 2.67 % | 2.74 % |
June - 2024 | 2.77 % | 3.20 % |
May - 2024 | 2.51 % | 3.03 % |
April - 2024 | 2.40 % | 2.96 % |
Search