أسعار الفائدة على الودائع
| سبتمبر - 2021 | 2.35 % | 2.60 % |
| غشت - 2021 | 2.25 % | 2.54 % |
| يوليو - 2021 | 2.41 % | 2.58 % |
| يونيو - 2021 | 2.35 % | 2.69 % |
| مايو - 2021 | 2.13 % | 2.48 % |
| أبريل - 2021 | 2.21 % | 2.73 % |
| مارس - 2021 | 2.43 % | 2.79 % |
| فبراير - 2021 | 2.35 % | 2.82 % |
| يناير - 2021 | 2.48 % | 2.70 % |
| ديسمبر - 2020 | 2.51 % | 2.80 % |
| نوفمبر - 2020 | 2.26 % | 2.75 % |
| أكتوبر - 2020 | 2.31 % | 2.48 % |
بحث








