أسعار الفائدة على الودائع
| سبتمبر - 2017 | 2.78 % | 3.09 % |
| غشت - 2017 | 2.83 % | 3.08 % |
| يوليو - 2017 | 2.81 % | 3.10 % |
| يونيو - 2017 | 2.90 % | 3.13 % |
| مايو - 2017 | 2.74 % | 3.14 % |
| أبريل - 2017 | 2.77 % | 3.02 % |
| مارس - 2017 | 2.79 % | 3.05 % |
| فبراير - 2017 | 2.85 % | 3.20 % |
| يناير - 2017 | 2.93 % | 3.35 % |
| ديسمبر - 2016 | 2.90 % | 3.30 % |
| نوفمبر - 2016 | 2.85 % | 3.30 % |
| أكتوبر - 2016 | 2.94 % | 3.29 % |
بحث








