تكوين الاحتياطي الإلزامي
|
الاحتياطي الإلزامي
|
فترة الاحتياطي
|
|---|---|
| 0.00 | من 22/01/2026 إلى 18/02/2026 |
الأرصدة اليومية للبنوك
| 09/02/2026 | 16,782.60 |
| 08/02/2026 | 17,270.14 |
| 07/02/2026 | 17,270.14 |
| 06/02/2026 | 17,270.14 |
| 05/02/2026 | 18,967.09 |
| 04/02/2026 | 5,934.56 |
| 03/02/2026 | 9,735.15 |
| 02/02/2026 | 9,431.14 |
| 01/02/2026 | 12,618.87 |
| 31/01/2026 | 12,618.87 |
| 30/01/2026 | 12,618.87 |
| 29/01/2026 | 12,607.71 |
| 28/01/2026 | 10,430.69 |
| 27/01/2026 | 12,385.35 |
| 26/01/2026 | 11,215.03 |
| 25/01/2026 | 11,281.55 |
| 24/01/2026 | 11,281.55 |
| 23/01/2026 | 11,281.55 |
| 22/01/2026 | 11,820.17 |
| Moyenne | 12,780.06 |
بحث








