تكوين الاحتياطي الإلزامي
الاحتياطي الإلزامي
|
فترة الاحتياطي
|
---|---|
0.00 | من 23/02/2023 إلى 22/03/2023 |
الأرصدة اليومية للبنوك
21/03/2023 | 11,900.84 |
20/03/2023 | 11,645.93 |
19/03/2023 | 9,263.74 |
18/03/2023 | 9,263.74 |
17/03/2023 | 9,263.74 |
16/03/2023 | 11,028.36 |
15/03/2023 | 10,164.69 |
14/03/2023 | 8,076.70 |
13/03/2023 | 8,825.39 |
12/03/2023 | 10,179.78 |
11/03/2023 | 10,179.78 |
10/03/2023 | 10,179.78 |
09/03/2023 | 9,986.93 |
08/03/2023 | 11,027.08 |
07/03/2023 | 10,821.75 |
06/03/2023 | 10,706.43 |
05/03/2023 | 10,353.80 |
04/03/2023 | 10,353.80 |
03/03/2023 | 10,353.80 |
02/03/2023 | 12,015.13 |
01/03/2023 | 11,623.76 |
28/02/2023 | 12,832.06 |
27/02/2023 | 11,708.26 |
26/02/2023 | 12,651.64 |
25/02/2023 | 12,651.64 |
24/02/2023 | 12,651.64 |
23/02/2023 | 13,838.07 |
Moyenne | 10,872.16 |
بحث