تكوين الاحتياطي الإلزامي
|
الاحتياطي الإلزامي
|
فترة الاحتياطي
|
|---|---|
| 0.00 | من 20/11/2025 إلى 17/12/2025 |
الأرصدة اليومية للبنوك
| 30/11/2025 | 14,836.19 |
| 29/11/2025 | 14,836.19 |
| 28/11/2025 | 14,836.19 |
| 27/11/2025 | 16,302.56 |
| 26/11/2025 | 11,508.93 |
| 25/11/2025 | 13,298.86 |
| 24/11/2025 | 11,833.84 |
| 23/11/2025 | 14,229.08 |
| 22/11/2025 | 14,229.08 |
| 21/11/2025 | 14,229.08 |
| 20/11/2025 | 15,422.76 |
| Moyenne | 14,142.07 |
بحث








