أسعار الفائدة على الودائع
| سبتمبر - 2014 | 3.58 % | 3.88 % |
| غشت - 2014 | 3.74 % | 3.84 % |
| يوليو - 2014 | 3.74 % | 3.86 % |
| يونيو - 2014 | 3.78 % | 3.89 % |
| مايو - 2014 | 3.79 % | 4.02 % |
| أبريل - 2014 | 3.48 % | 3.83 % |
| مارس - 2014 | 3.51 % | 3.80 % |
| فبراير - 2014 | 3.45 % | 3.78 % |
| يناير - 2014 | 3.58 % | 4.00 % |
| ديسمبر - 2013 | 3.71 % | 3.99 % |
| نوفمبر - 2013 | 3.49 % | 3.97 % |
| أكتوبر - 2013 | 3.57 % | 3.80 % |
بحث








