أسعار الفائدة على الودائع
| سبتمبر - 2018 | 2.85 % | 3.05 % |
| غشت - 2018 | 2.71 % | 3.06 % |
| يوليو - 2018 | 2.83 % | 3.10 % |
| يونيو - 2018 | 2.84 % | 3.10 % |
| مايو - 2018 | 2.72 % | 3.11 % |
| أبريل - 2018 | 2.79 % | 3.08 % |
| مارس - 2018 | 2.79 % | 3.10 % |
| فبراير - 2018 | 2.76 % | 3.12 % |
| يناير - 2018 | 2.82 % | 3.24 % |
| ديسمبر - 2017 | 2.87 % | 3.11 % |
| نوفمبر - 2017 | 2.79 % | 3.09 % |
| أكتوبر - 2017 | 2.74 % | 3.11 % |
بحث








