أسعار الصرف الخاصة بالتحويل
03/10/2025
|
02/10/2025
|
|
---|---|---|
متوسط
|
متوسط
|
|
1 يورو | 10.6906 | 10.6938 |
1 دولار أمريكي | 9.1065 | 9.1005 |
1 دولار كندي | 6.5247 | 6.5257 |
1 جنيه استرليني | 12.255 | 12.261 |
1 جنيه جبل طارق | 12.255 | 12.261 |
1 فرنك سويسري | 11.438 | 11.436 |
100 كرونة دانمركية | 143.17 | 143.22 |
100 كرونة سويدية | 97.173 | 97.206 |
100 التاج النرويجي | 91.609 | 91.589 |
1 ريال سعودي | 2.4282 | 2.4266 |
1 دينار كويتي | 29.776 | 29.773 |
1 درهم اماراتي | 2.4793 | 2.4777 |
1 ريال قطري | 2.4981 | 2.4966 |
1 دينار بحريني | 24.156 | 24.138 |
100 ين ياباني | 6.1787 | 6.1984 |
10 دينار جزائري | 0.7033 | 0.7048 |
1 دينار تونسي | 3.1331 | 3.1347 |
1 دينار ليبي | 1.8744 | 1.8726 |
100 أوقية موريتانية | 23.014 | 22.998 |
1 ريال عماني | 23.653 | 23.638 |
1 ريال برازيلي | 1.7027 | 1.7076 |
1 روبل روسي | 0.1107 | 0.1120 |
1 روبية هندية | 0.1026 | 0.1026 |
1 يوان صيني | 1.2788 | 1.2779 |
1 دولار أسترالي | 6.0142 | 6.0118 |
1 راند جنوب أفريقيا | 0.5281 | 0.5295 |
1 ليرة تركية | 0.2185 | 0.2187 |
1 جنيه مصري | 0.1907 | 0.1905 |
1 دينار أردني | 12.851 | 12.837 |
100 فرنك أفريقي CFA | 1.6298 | 1.6302 |
بحث