المبلغ الجاري للتدخلات
30/09/2023 | 31,930.00 | - | 3,500.00 | - | 17,802.00 | 18,000.00 | - | 71,232.00 |
29/09/2023 | 31,930.00 | - | 3,500.00 | - | 17,802.00 | 18,000.00 | - | 71,232.00 |
28/09/2023 | 31,930.00 | - | 3,500.00 | - | 17,802.00 | 18,000.00 | - | 71,232.00 |
27/09/2023 | 31,930.00 | - | 3,500.00 | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 101,232.00 |
26/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
25/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
24/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
23/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
22/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
21/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
20/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
19/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
18/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
17/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
16/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
15/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
14/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
13/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
12/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
11/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
10/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
09/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
08/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
07/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
06/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
05/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
04/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
03/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
02/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
01/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
بحث