المبلغ الجاري للتدخلات
| 15/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 14/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 13/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 12/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 11/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 10/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 09/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 08/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 07/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 06/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 05/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 04/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 03/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 02/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 01/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 28/02/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 27/02/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 26/02/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 25/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 24/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 23/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 22/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 21/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 20/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 19/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 18/02/2026 | 55,230.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 147,242.00 |
| 17/02/2026 | 55,230.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 147,242.00 |
| 16/02/2026 | 55,230.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 147,242.00 |
| 15/02/2026 | 55,230.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 147,242.00 |
| 14/02/2026 | 55,230.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 147,242.00 |
بحث








