Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/04/2015 2,505 % 5440 9933
08/04/2019 2,270 % 5442 8252
03/07/2017 2,336 % 5448 7856
31/07/2014 3,054 % 5450 6260
13/07/2015 2,500 % 5450 9005
21/04/2015 2,500 % 5451 10714
18/02/2022 1,500 % 5451 9371
01/02/2023 2,509 % 5454 12744
10/09/2019 2,255 % 5455 8795
21/09/2020 1,500 % 5457 9002
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :