Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/08/2019 2,281 % 5865 8165
22/01/2021 1,500 % 5867 9447
10/10/2014 2,781 % 5875 10875
11/10/2018 2,297 % 5875 9105
30/08/2012 3,256 % 5878 11907
28/01/2021 1,500 % 5887 9467
05/01/2011 3,274 % 5888 7676
12/03/2010 3,250 % 5893 7328
17/01/2023 2,500 % 5895 11365
28/03/2017 2,250 % 5903 8573
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :