Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/12/2002 3,256 % 230 1314
17/12/2002 3,244 % 230 1314
16/12/2002 3,231 % 260 1344
15/12/2002 3,321 % 0 1309
14/12/2002 3,321 % 0 1309
13/12/2002 3,321 % 225 1309
12/12/2002 3,275 % 228 1312
11/12/2002 2,494 % 1887 2971
10/12/2002 2,512 % 1873 2957
09/12/2002 2,515 % 1892 2976
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :