Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/01/2021 1,500 % - 8456
16/01/2021 1,500 % - 9015
17/01/2021 1,500 % - 9015
23/01/2021 1,500 % - 9447
24/01/2021 1,500 % - 9447
30/01/2021 1,500 % - 8362
31/01/2021 1,500 % - 8362
06/02/2021 1,500 % - 8109
07/02/2021 1,500 % - 8109
13/02/2021 1,500 % - 8321
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :