Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/08/2003 3,207 % 2731 3675
07/08/2003 3,215 % 2643 3587
06/08/2003 3,198 % 2901 3845
05/08/2003 3,203 % 2929 3873
04/08/2003 3,324 % 2702 3646
03/08/2003 3,347 % 0 3725
02/08/2003 3,347 % 0 3725
01/08/2003 3,347 % 2781 3725
31/07/2003 3,352 % 2655 3599
30/07/2003 3,381 % 0 2997
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :