Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/01/2024 | 3,001 % | - | 6155 |
| 19/01/2024 | 3,001 % | 1205 | 6155 |
| 18/01/2024 | 3,001 % | 1675 | 6725 |
| 17/01/2024 | 3,024 % | 3750 | 8530 |
| 16/01/2024 | 3,049 % | 5280 | 10060 |
| 15/01/2024 | 3,021 % | 4825 | 9580 |
| 14/01/2024 | 3,003 % | - | 9905 |
| 13/01/2024 | 3,003 % | - | 9905 |
| 12/01/2024 | 3,003 % | 5150 | 9905 |
| 11/01/2024 | 3,000 % | - | 6820 |
Rechercher








