Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/01/2024 | 3,000 % | 2840 | 6820 |
| 09/01/2024 | 3,000 % | 2540 | 7295 |
| 08/01/2024 | 3,000 % | 1620 | 6475 |
| 07/01/2024 | 3,000 % | - | 7356 |
| 06/01/2024 | 3,000 % | - | 7356 |
| 05/01/2024 | 3,000 % | 2001 | 7356 |
| 04/01/2024 | 3,000 % | 2824 | 8179 |
| 03/01/2024 | 3,000 % | 4370 | 10520 |
| 02/01/2024 | 3,000 % | 3705 | 9855 |
| 01/01/2024 | 3,000 % | - | 9667 |
Rechercher








