Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/01/2024 | 3,002 % | 2415 | 7745 |
| 25/01/2024 | 3,005 % | 2040 | 7470 |
| 24/01/2024 | 3,000 % | 2470 | 7420 |
| 23/01/2024 | 3,000 % | 1530 | 6500 |
| 22/01/2024 | 3,000 % | 1750 | 6700 |
| 21/01/2024 | 3,001 % | - | 6155 |
| 20/01/2024 | 3,001 % | - | 6155 |
| 19/01/2024 | 3,001 % | 1205 | 6155 |
| 18/01/2024 | 3,001 % | 1675 | 6725 |
| 17/01/2024 | 3,024 % | 3750 | 8530 |
Rechercher








