Cours de référence
Service API Cours de référence
|
13/03/2026
|
12/03/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8094 | 10,8308 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,4293 | 9,3770 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,8956 | 6,8989 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,506 | 12,552 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,506 | 12,552 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,970 | 12,000 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,65 | 144,95 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,41 | 101,15 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 96,811 | 96,944 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5128 | 2,4989 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,674 | 30,554 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5672 | 2,5529 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5864 | 2,5718 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,958 | 24,833 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9156 | 5,9053 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7121 | 0,7112 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1985 | 3,1980 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9025 | 1,8930 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,829 | 23,697 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,493 | 24,357 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7989 | 1,8170 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1172 | 0,1183 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1020 | 0,1017 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3677 | 1,3647 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6409 | 6,6883 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5611 | 0,5665 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2134 | 0,2126 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1798 | 0,1789 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,305 | 13,227 |
| 100 FRANC CFA | 1,6479 | 1,6512 |
Rechercher








