Cours de référence
Service API Cours de référence
|
23/10/2025
|
22/10/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7295 | 10,7213 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2505 | 9,2525 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6104 | 6,5987 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,347 | 12,323 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,347 | 12,323 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,600 | 11,614 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,65 | 143,54 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,348 | 98,083 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,594 | 92,096 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4666 | 2,4671 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,170 | 30,178 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5185 | 2,5191 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5377 | 2,5383 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,538 | 24,544 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0622 | 6,0955 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7092 | 0,7093 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1498 | 3,1485 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8879 | 1,8874 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,378 | 23,383 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,029 | 24,034 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7135 | 1,7174 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1139 | 0,1133 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1053 | 0,1052 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,2987 | 1,2985 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0210 | 6,0037 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5330 | 0,5297 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2203 | 0,2204 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1944 | 0,1945 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,051 | 13,050 |
| 100 FRANC CFA | 1,6357 | 1,6344 |
Rechercher








