Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/01/2003 3,392 % 1816 2900
16/01/2003 3,775 % 1793 2877
15/01/2003 3,705 % 2184 3268
14/01/2003 3,701 % 2213 3297
13/01/2003 3,890 % 1984 3068
12/01/2003 3,937 % 0 2871
11/01/2003 3,937 % 0 2871
10/01/2003 3,937 % 1787 2871
09/01/2003 3,941 % 1751 2835
08/01/2003 3,836 % 1727 2811
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :