Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/10/2002 | 3,565 % | 193 | 1162 |
| 26/09/2002 | 3,477 % | 195 | 1164 |
| 25/09/2002 | 3,455 % | 198 | 1167 |
| 07/07/2005 | 4,175 % | 1157 | 1172 |
| 05/01/2006 | 2,286 % | 85 | 1175 |
| 24/03/2008 | 3,368 % | 831 | 1181 |
| 01/10/2002 | 3,405 % | 215 | 1184 |
| 24/09/2002 | 3,543 % | 219 | 1188 |
| 20/09/2002 | 3,557 % | 221 | 1190 |
| 21/09/2002 | 3,557 % | 0 | 1190 |
Rechercher








