Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/04/2003 3,616 % 895 1879
07/09/2001 3,617 % 3355 4428
08/09/2001 3,617 % 0 4428
09/09/2001 3,617 % 0 4428
14/10/2008 3,617 % 4258 4458
03/10/2008 3,618 % 1034 1265
04/10/2008 3,618 % 0 1265
05/10/2008 3,618 % 0 1265
05/10/2001 3,621 % 1598 2841
06/10/2001 3,621 % 0 2841
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :