Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/10/2001 | 3,346 % | 2003 | 3196 |
| 06/06/2007 | 3,346 % | 2832 | 6132 |
| 07/01/2010 | 3,346 % | 1749 | 3488 |
| 04/04/2011 | 3,346 % | 3073 | 5518 |
| 23/09/2011 | 3,346 % | 4288 | 7082 |
| 24/09/2011 | 3,346 % | 0 | 7082 |
| 25/09/2011 | 3,346 % | 0 | 7082 |
| 06/01/2012 | 3,346 % | 7169 | 14272 |
| 07/01/2012 | 3,346 % | 0 | 14272 |
| 08/01/2012 | 3,346 % | 0 | 14272 |
Rechercher








