Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/06/2003 3,382 % 1378 2262
29/08/2008 3,382 % 4374 4382
30/08/2008 3,382 % 0 4382
31/08/2008 3,382 % 0 4382
10/12/2009 3,383 % 1404 2936
05/03/2008 3,384 % 3399 4799
26/03/2008 3,384 % 1779 2329
22/03/2002 3,385 % 169 1394
23/03/2002 3,385 % 0 1394
24/03/2002 3,385 % 0 1394
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :