Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/10/2011 | 3,347 % | 3405 | 6646 |
| 06/08/2008 | 3,348 % | 2039 | 2092 |
| 05/02/2008 | 3,349 % | 3609 | 4109 |
| 15/12/2009 | 3,349 % | 2215 | 3726 |
| 26/01/2011 | 3,349 % | 4103 | 5796 |
| 22/09/2011 | 3,349 % | 3685 | 6310 |
| 26/09/2011 | 3,349 % | 4451 | 7700 |
| 27/09/2011 | 3,349 % | 5253 | 7426 |
| 16/10/2001 | 3,350 % | 1719 | 2862 |
| 27/05/2009 | 3,350 % | 2956 | 4155 |
Rechercher








