Cours de référence
Service API Cours de référence
08/09/2023
|
07/09/2023
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,8683 | 10,8927 |
1 DOLLAR U.S.A. | 10,1535 | 10,1696 |
1 DOLLAR CANADIEN | 7,4319 | 7,4492 |
1 LIVRE STERLING | 12,670 | 12,678 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,675 | 12,693 |
1 FRANC SUISSE | 11,392 | 11,397 |
100 COURONNES DANOISES | 145,72 | 146,04 |
100 COURONNES SUEDOISES | 91,210 | 91,453 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,133 | 94,777 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,7069 | 2,7113 |
1 DINAR KOWEITIEN | 32,916 | 32,967 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,7644 | 2,7687 |
1 RIYAL QATARI | 2,7850 | 2,7891 |
1 DINAR BAHREINI | 26,932 | 26,975 |
100 YENS JAPONAIS | 6,8851 | 6,8998 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,7406 | 0,7420 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,2302 | 3,2353 |
1 DINAR LIBYEN | 2,0551 | 2,0583 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 26,730 | 26,773 |
1 RIYAL OMANI | 26,373 | 26,415 |
1 REAL BRÉSILIEN | 2,0398 | 2,0423 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1038 | 0,1046 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1223 | 0,1222 |
1 YUAN CHINOIS | 1,3834 | 1,3878 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4921 | 6,4943 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5312 | 0,5288 |
1 LIVRE TURQUE | 0,3782 | 0,3789 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,3286 | 0,3291 |
1 DINAR JORDANIEN | 14,321 | 14,344 |
100 FRANC CFA | 1,6577 | 1,6603 |
Rechercher