Rates on term deposits
September - 2018 | 2.85 % | 3.05 % |
December - 2017 | 2.87 % | 3.11 % |
January - 2019 | 2.87 % | 3.13 % |
July - 2019 | 2.87 % | 3.01 % |
December - 2016 | 2.90 % | 3.30 % |
June - 2017 | 2.90 % | 3.13 % |
September - 2024 | 2.92 % | 2.52 % |
January - 2017 | 2.93 % | 3.35 % |
October - 2016 | 2.94 % | 3.29 % |
August - 2016 | 2.94 % | 3.29 % |
June - 2016 | 2.98 % | 3.61 % |
July - 2016 | 3.08 % | 3.37 % |
Search