Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/02/2026 | 2,253 % | 3993 | 9753 |
| 03/02/2026 | 2,258 % | 5003 | 10763 |
| 02/02/2026 | 2,267 % | 6872 | 13072 |
| 01/02/2026 | 2,259 % | - | 11758 |
| 31/01/2026 | 2,259 % | - | 11758 |
| 30/01/2026 | 2,259 % | 5558 | 11758 |
| 29/01/2026 | 2,250 % | 5381 | 11581 |
| 28/01/2026 | 2,250 % | 4053 | 9413 |
| 27/01/2026 | 2,250 % | 4551 | 9411 |
| 26/01/2026 | 2,253 % | 4892 | 9752 |
Rechercher








