Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/08/2025 2,250 % 4432 8287
14/08/2025 2,257 % - 14692
13/08/2025 2,257 % 10082 14692
12/08/2025 2,252 % 9314 13724
11/08/2025 2,250 % 3070 7780
10/08/2025 2,250 % - 8597
09/08/2025 2,250 % - 8597
08/08/2025 2,250 % 3987 8597
07/08/2025 2,250 % 4747 9257
06/08/2025 2,250 % 4217 8927
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :