Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/01/2004 | 2,651 % | 1720 | 6124 |
| 26/01/2004 | 3,178 % | 2050 | 6454 |
| 25/01/2004 | 3,102 % | 0 | 6594 |
| 24/01/2004 | 3,102 % | 0 | 6594 |
| 23/01/2004 | 3,102 % | 2190 | 6594 |
| 22/01/2004 | 2,736 % | 1658 | 6062 |
| 21/01/2004 | 2,508 % | 1779 | 6183 |
| 20/01/2004 | 2,000 % | 941 | 5525 |
| 19/01/2004 | 2,236 % | 1476 | 6060 |
| 18/01/2004 | 2,640 % | 0 | 6386 |
Rechercher








