Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/07/2025 2,250 % - 9101
25/07/2025 2,250 % 3696 9101
24/07/2025 2,250 % 3431 8836
23/07/2025 2,250 % 5156 9561
22/07/2025 2,250 % 3126 7531
21/07/2025 2,250 % 3066 7471
20/07/2025 2,250 % - 7885
19/07/2025 2,250 % - 7885
18/07/2025 2,250 % 2935 7885
17/07/2025 2,250 % 3203 8153
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :