Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/03/2008 | 3,355 % | 1643 | 2793 |
| 02/02/2011 | 3,355 % | 2791 | 6603 |
| 14/06/2007 | 3,356 % | 3007 | 6157 |
| 12/05/2008 | 3,356 % | 3832 | 4110 |
| 04/08/2009 | 3,356 % | 5414 | 6431 |
| 10/02/2010 | 3,356 % | 2789 | 4499 |
| 05/07/2011 | 3,356 % | 4664 | 7338 |
| 18/09/2001 | 3,357 % | 2689 | 4032 |
| 24/06/2003 | 3,357 % | 1252 | 2196 |
| 28/02/2008 | 3,357 % | 1833 | 2933 |
Rechercher








