Rates on term deposits
March - 2024 | 2.38 % | 2.82 % |
August - 2023 | 2.37 % | 2.53 % |
November - 2023 | 2.37 % | 2.65 % |
February - 2021 | 2.35 % | 2.82 % |
June - 2021 | 2.35 % | 2.69 % |
September - 2021 | 2.35 % | 2.60 % |
November - 2024 | 2.35 % | 2.74 % |
October - 2020 | 2.31 % | 2.48 % |
January - 2023 | 2.28 % | 2.87 % |
November - 2020 | 2.26 % | 2.75 % |
August - 2021 | 2.25 % | 2.54 % |
December - 2022 | 2.24 % | 2.67 % |
Search