Rates on term deposits
August - 2020 | 2.40 % | 2.69 % |
April - 2024 | 2.40 % | 2.96 % |
February - 2023 | 2.38 % | 2.62 % |
March - 2024 | 2.38 % | 2.82 % |
August - 2023 | 2.37 % | 2.53 % |
November - 2023 | 2.37 % | 2.65 % |
May - 2025 | 2.36 % | 2.70 % |
February - 2021 | 2.35 % | 2.82 % |
June - 2021 | 2.35 % | 2.69 % |
September - 2021 | 2.35 % | 2.60 % |
November - 2024 | 2.35 % | 2.74 % |
December - 2024 | 2.33 % | 3.00 % |
Search