Rates on term deposits
| August - 2018 | 2.71 % | 3.06 % |
| December - 2019 | 2.71 % | 3.00 % |
| February - 2019 | 2.70 % | 3.03 % |
| June - 2019 | 2.70 % | 3.05 % |
| May - 2019 | 2.69 % | 3.00 % |
| November - 2019 | 2.69 % | 2.94 % |
| March - 2020 | 2.69 % | 3.06 % |
| February - 2020 | 2.68 % | 2.99 % |
| October - 2024 | 2.68 % | 2.89 % |
| June - 2020 | 2.67 % | 3.05 % |
| July - 2024 | 2.67 % | 2.74 % |
| April - 2019 | 2.65 % | 2.95 % |
Search








