Rates on term deposits
June - 2019 | 2.70 % | 3.05 % |
June - 2020 | 2.67 % | 3.05 % |
December - 2023 | 2.60 % | 3.05 % |
August - 2018 | 2.71 % | 3.06 % |
March - 2020 | 2.69 % | 3.06 % |
August - 2017 | 2.83 % | 3.08 % |
April - 2018 | 2.79 % | 3.08 % |
September - 2017 | 2.78 % | 3.09 % |
November - 2017 | 2.79 % | 3.09 % |
July - 2017 | 2.81 % | 3.10 % |
March - 2018 | 2.79 % | 3.10 % |
June - 2018 | 2.84 % | 3.10 % |
Search