Reserve requirement formation
Reserve requirement
|
Period of the reserve
|
---|---|
0.00 | From 24/08/2023 To 27/09/2023 |
Daily balances of the Banks
24/08/2023 | 12,677.56 |
25/08/2023 | 13,088.43 |
26/08/2023 | 13,088.43 |
27/08/2023 | 13,088.43 |
28/08/2023 | 12,165.90 |
29/08/2023 | 14,469.50 |
30/08/2023 | 16,067.14 |
31/08/2023 | 12,147.35 |
01/09/2023 | 11,201.10 |
02/09/2023 | 11,201.10 |
03/09/2023 | 11,201.10 |
04/09/2023 | 7,055.56 |
05/09/2023 | 8,451.96 |
06/09/2023 | 10,103.22 |
07/09/2023 | 9,932.69 |
08/09/2023 | 10,865.88 |
09/09/2023 | 10,865.88 |
10/09/2023 | 10,865.88 |
11/09/2023 | 12,196.69 |
12/09/2023 | 12,677.68 |
13/09/2023 | 12,595.85 |
14/09/2023 | 12,153.27 |
15/09/2023 | 10,513.48 |
16/09/2023 | 10,513.48 |
17/09/2023 | 10,513.48 |
18/09/2023 | 14,323.59 |
19/09/2023 | 15,072.64 |
20/09/2023 | 15,481.50 |
21/09/2023 | 11,665.07 |
22/09/2023 | 10,561.53 |
23/09/2023 | 10,561.53 |
24/09/2023 | 10,561.53 |
25/09/2023 | 10,515.43 |
26/09/2023 | 9,451.30 |
Moyenne | 11,702.80 |
Search