Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 21/05/2026 au 24/06/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 11/06/2026 | 0,00 |
| 10/06/2026 | 20 687,03 |
| 09/06/2026 | 19 004,76 |
| 08/06/2026 | 25 880,16 |
| 07/06/2026 | 25 055,24 |
| 06/06/2026 | 25 055,24 |
| 05/06/2026 | 25 055,24 |
| 04/06/2026 | 21 223,77 |
| 03/06/2026 | 18 335,56 |
| 02/06/2026 | 16 957,65 |
| 01/06/2026 | 14 951,70 |
| 31/05/2026 | 12 465,65 |
| 30/05/2026 | 12 465,65 |
| 29/05/2026 | 12 465,65 |
| 28/05/2026 | 12 465,65 |
| 27/05/2026 | 12 465,65 |
| 26/05/2026 | 12 465,65 |
| 25/05/2026 | 17 578,24 |
| 24/05/2026 | 24 121,27 |
| 23/05/2026 | 24 121,27 |
| 22/05/2026 | 24 121,27 |
| 21/05/2026 | 28 211,26 |
| Moyenne | 18 416,07 |
Rechercher








