Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 19/03/2026 au 22/04/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 07/04/2026 | 19 994,22 |
| 06/04/2026 | 17 919,82 |
| 05/04/2026 | 17 708,72 |
| 04/04/2026 | 17 708,72 |
| 03/04/2026 | 17 708,72 |
| 02/04/2026 | 22 567,34 |
| 01/04/2026 | 14 871,38 |
| 31/03/2026 | 18 543,86 |
| 30/03/2026 | 19 996,06 |
| 29/03/2026 | 15 112,58 |
| 28/03/2026 | 15 112,58 |
| 27/03/2026 | 15 112,58 |
| 26/03/2026 | 14 875,37 |
| 25/03/2026 | 18 940,60 |
| 24/03/2026 | 19 057,95 |
| 23/03/2026 | 13 835,48 |
| 22/03/2026 | 13 835,48 |
| 21/03/2026 | 13 835,48 |
| 20/03/2026 | 13 835,48 |
| 19/03/2026 | 13 835,48 |
| Moyenne | 16 720,40 |
Rechercher








