Rates on term deposits
January - 2024 | 2.59 % | 2.81 % |
December - 2023 | 2.60 % | 3.05 % |
May - 2020 | 2.62 % | 3.03 % |
October - 2019 | 2.63 % | 2.99 % |
April - 2020 | 2.64 % | 2.99 % |
April - 2019 | 2.65 % | 2.95 % |
August - 2019 | 2.65 % | 3.02 % |
July - 2023 | 2.65 % | 2.86 % |
February - 2024 | 2.65 % | 2.95 % |
June - 2020 | 2.67 % | 3.05 % |
July - 2024 | 2.67 % | 2.74 % |
February - 2020 | 2.68 % | 2.99 % |
Search